브레이킹배드
쇼미더머니6→ 쇼미더머니777의 음원 →쇼미더머니8 | |||||||||||
| 음원 미션 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콰모 | JM | VMC | 코팔 | ||||||||
| 사임사임 | 공상과학기술 | 패 | Good Day | ||||||||
| 본선 1차 | |||||||||||
| 디아크 | pH-1 | 오르내림 | 쿠기 | ||||||||
| Hate You | 브레이킹배드 | 빌어먹을 인연 | |||||||||
| 김효은 | 나플라 | 차붐 | 루피 | ||||||||
| XXL | 물어 | 죽어도 좋아 | Save | ||||||||
| 수퍼비 | ODEE | 키드밀리 | EK | ||||||||
| 억 | 에어플레인모드 | Change | GOD GOD GOD | ||||||||
| 세미파이널 인트로 Top 6 나플라, pH-1, 키드밀리, 오르내림, 루피, 수퍼비 | |||||||||||
| 119 | |||||||||||
| 세미파이널 | |||||||||||
| 키드밀리 | 오르내림 | 수퍼비 | 루피 | ||||||||
| MOMM | i | 수퍼비와 | NoNo | ||||||||
| pH-1 | 나플라 | ||||||||||
| 주황색 | Sunbbang | ||||||||||
| 파이널 | |||||||||||
| 키드밀리 | 루피 | 나플라 | |||||||||
| Boss Thang | Robot Love | 버클 | |||||||||
| Goals | V | 픽업맨 | |||||||||
| 스페셜 무대 EK, ODEE, 제네 더 질라, 쿠기 | |||||||||||
| 자식들 | |||||||||||
기억폭력 주의! 이 문서는 내면에 잠재된 원초적인 감정을 끌어올리며 기억폭력을 유발합니다. 괴롭히지-좀! 말-라고!!
|
| 이 문서는 존나 말도 안 되는 신분상승을 한 대상에 대해 다룹니다. 즉, 노력형 금수저에 대하여 다루고 있습니다. 가끔 흙수저인 경우도 있지만 그런 애들은 재능충인 경우가 대부분이라 너는 아무리 노오오오오력을 해 봤자 좆도 어림없습니다. |
| 쇼미더머니777의 본선 1차 음원 브레이킹배드 | |
| |
| 가수 | 오르내림 |
| 피처링 | 기리보이 |
| 앨범 | 쇼미더머니777 - Episode 3 |
| 트랙 | 1 |
| 발매일 | 2018년 10월 20일 |
| 결과 | 본선 1차 2라운드 승리 세미파이널 진출 |
오르내림은 언더독이었으나 학교폭력 당한 이야기를 노래에 풀어내면서 쿠기를 이기고 세미파이널에 진출하는 기적을 일으켰다.
브레이킹배드 가사 |
|
Verse 1 날 학교 다닐 때 왕따시킨 애들은 Hook 1 Breaking bad Verse 2 그래 많이 컸어 내가 봐도 Hook 2 Breaking bad |
