고속도로: 두 판 사이의 차이

홍보성 문서 사유화 반달 무엇?
 
(사용자 9명의 중간 판 19개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{빠름}}
{{빠름}}
{{활주로}}
{{활주로}}
<center>
ㄴ평일 출퇴근 사이. 그러나 간혹 막히기도 하지만 주차장 수준까지는 안간다.
</center>
{{느림}}
{{주차장}}
{{주차장}}
<center>
<center>
ㄴ명절,휴가철에만 해당
ㄴ명절, 휴가철, 연휴, 주말, 출퇴근
</center>
</center>


[[File:휴가철_고속도로_2017-02-01_17-10.jpg|thumbnail|휴가철 고속도로]]
[[File:휴가철_고속도로_2017-02-01_17-10.jpg|thumbnail|휴가철 고속도로]]


{{크기|3|高速道路, Expressway/Freeway/Motorway/Turnpike(유료고속도로)/[[아우토반|Autobahn]]/Autovia}}
{{크기|3|高速道路, Expressway/Freeway/Motorway/Turnpike(유료고속도로)/[[아우토반|Autobahn]]/Autovia}}


==개요==
==개요==
38번째 줄: 39번째 줄:


두쪽난 고속도로가 은근 많다.[[중부고속도로]],[[통영대전고속도로]],[[익산포항고속도로]],[[남해고속도로]] 등. 그 중에서도 남해선은 ㄹㅇ [[고자]]다. 극혐.
두쪽난 고속도로가 은근 많다.[[중부고속도로]],[[통영대전고속도로]],[[익산포항고속도로]],[[남해고속도로]] 등. 그 중에서도 남해선은 ㄹㅇ [[고자]]다. 극혐.
비 존나 오는날 고속도로 타고가면 [[교통사고|무섭다]][[홍수|하더라.]] 밤 되면 더욱 무섭다고 한다.
==[[교통사고]]의 온상==
차가 본래 빠르게 다니는 도로 특성상 자잘한 사고 부터 잊을만 하면 대형 사고가 난다. 폭우 쏟아지거나 얼음 얼고 눈 내리는 날이면 더하다.


==대한민국의 고속도로==
==대한민국의 고속도로==
[[파일:고속도로지도.jpg|800px]]
 
{{틀:대한민국의 고속도로}}
 
 
[[파일:고속도로지도.jpg|740px]]


* 고속도로 이름과 구간은 [[한국도로공사]] 표기 기준으로 함.
* 고속도로 이름과 구간은 [[한국도로공사]] 표기 기준으로 함.
52번째 줄: 62번째 줄:
|colspan=1 style="background-color:#0066CC; color:white;" align="middle"|구간
|colspan=1 style="background-color:#0066CC; color:white;" align="middle"|구간
|-
|-
|rowspan=7 style=" color:black;" align="middle"|한국도로공사
|rowspan=8 style=" color:black;" align="middle"|한국도로공사
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[파일:한국도로공사제1호.JPG]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[파일:한국도로공사제1호.JPG]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[경부고속도로]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[경부고속도로]]
70번째 줄: 80번째 줄:
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|광주 북구 ~ 대구 달성
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|광주 북구 ~ 대구 달성
|-
|-
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"| {{도로 노선 번호|고속국도|14|비율=0.45}}
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[함양울산고속도로]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|경남 밀양 ~ 울산 울주
|-
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[파일:한국도로공사제15호.JPG]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[파일:한국도로공사제15호.JPG]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[서해안고속도로]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[서해안고속도로]]
79번째 줄: 95번째 줄:
|-
|-
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|경기고속도로주식회사
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|경기고속도로주식회사
|rowspan=2 style=" color:black;" align="middle"|[[파일:한국도로공사제17호.JPG]]
|rowspan=3 style=" color:black;" align="middle"|[[파일:한국도로공사제17호.JPG]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[평택화성고속도로]]
|rowspan=2 style=" color:black;" align="middle"|[[평택파주고속도로]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|경기 평택 ~ 경기 화성
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|경기 평택 ~ 경기 화성
|-
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|서울문산고속도로(주)
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|경기 고양 ~ 경기 파주
|-
|-
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|수도권서부고속도로(주)
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|수도권서부고속도로(주)
264번째 줄: 283번째 줄:
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|인천 중구 ~ 경기 김포
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|인천 중구 ~ 경기 김포
|-
|-
|rowspan=3 style=" color:black;" align="middle"|한국도로공사
|rowspan=4 style=" color:black;" align="middle"|한국도로공사
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[파일:한국도로공사제451호.JPG]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[파일:한국도로공사제451호.JPG]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[중부내륙고속도로지선]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[중부내륙고속도로지선]]
276번째 줄: 295번째 줄:
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[부산외곽순환고속도로]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[부산외곽순환고속도로]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|경남 김해 ~ 부산 기장
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|경남 김해 ~ 부산 기장
|-
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[파일:한국도로공사제700호.JPG]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|[[대구외곽순환고속도로]]
|colspan=1 style=" color:black;" align="middle"|대구 달서 ~ 대구 율암
|}
|}


354번째 줄: 377번째 줄:
=== 북한 ===
=== 북한 ===
요금소 지을 돈이 없다. 애초에 시설도 [[88올림픽고속도로]]보다 못한 헬지방도다.
요금소 지을 돈이 없다. 애초에 시설도 [[88올림픽고속도로]]보다 못한 헬지방도다.
ㄴ 88올림픽고속도로와 비교조차 안 된다. 북한 고속도로는 왕복 2차로 시절의 영동선보다도 못한데, 애초에 북한에서는 포장도로가 고속도로다.
ㄴ 게다가 그 포장도로는 제대로 관리를 안해서 타다보면 차 전체가 덜컹거리고 움직임이 심하다 하더라. 평양원산고속도로를 보면 알 수 있다.