R.I.L + King's gambit: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{쇼미더머니12 음원}} {| class="wikitable floatright" border="1" width="400px" style="border:2px solid black" |colspan=2 align="middle" style="color:white;background:#f78000" align:center|'''{{색|white|쇼미더머니12|쇼미더머니12}}의 파이널 음원'''<br><big><big>'''R.I.L + King's gambit (Prod. ZICO, Crush)'''</big></big> |- |colspan=2 align="middle" style="color:white;background:#f78000" align:center|파일:쇼미더머니12 Final.jpg |- |colspan=2 align... |
|||
| 42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;background-color:white" | | | style="text-align:center;background-color:white" | | ||
'''R.I.L''' | |||
'''Verse 1: HAON''' | |||
내가 여덟 살 때 갖게 된 MP3 안에 들어 있던<br> | |||
Billboard Top 100<br> | |||
열네 살에 쥐게 된 드럼 스틱에<br> | |||
기스가 날 때면 날뛰는 BPM<br> | |||
그다음 연도에 만난 친구는<br> | |||
나를 완전히 새로운 세계로 인도해<br> | |||
이어폰을 통해 나의 고막에 닿은 것은<br> | |||
Mind blow, 유리 공예<br> | |||
될 대로 되라고 해로부터<br> | |||
Pac, Biggie, Beenzino 닥치는 대로 외웠고<br> | |||
제대로 뱉어 본 게 동네 노래방, 교회처럼 spiritual<br> | |||
관객들이 내민 손은<br> | |||
열 개도 안 되곤 했지만 다음 날 학교에선<br> | |||
소문이 퍼지기 시작해 ‘쟨 쇼미더머니에 나가야 돼’<br> | |||
I- I rap through the phone, 첫 mic는 UFO<br> | |||
그래 방과 후에 나의 수업 시간은 on repeat, REC<br> | |||
또 메모장에 써 내려간 라임들은 무대포<br> | |||
후횐 없어 바로 다음 무대로<br> | |||
발을 옮기는 나의 등을 두드려 준 건<br> | |||
VJ, 1llionaire 그리고 GAEKO | |||
'''Chorus 1: ZICO''' | |||
Rhythm is life<br> | |||
Life’s my rhythm, life’s my rhythm<br> | |||
Rhythm is life<br> | |||
Rhyme's infinite, lines go drill ’em<br> | |||
벼락 쳐 light<br> | |||
타이트하게 쪼개지는 필름<br> | |||
내 삶이 곧 리듬, 리듬은 곧 삶 | |||
'''Verse 2: Gaeko''' | |||
Life is not too good, not too bad<br> | |||
하루 잘 살았다면 다 잔 채우고 자축해<br> | |||
도파민에 절여져 손에 주사위와 화투패<br> | |||
잠시 내려놓고 긴 터널 속에 날 가둘 때<br> | |||
(머리 박고 낮밤 deep in it)<br> | |||
Mind traveling<br> | |||
Rhyme 드리블링<br> | |||
힙합과 팝 두 개의 siblings<br> | |||
Bowers & Wilkins 스피커에 리듬이<br> | |||
편도체를 깨워 get ‘em in<br> | |||
안티에이징<br> | |||
Money chasing<br> | |||
멈춰 잠시<br> | |||
Back to basics<br> | |||
Nas to JAY-Z<br> | |||
갖춰 예의지 뿌리째 듣지 다 so amazing<br> | |||
(개코) 냄새만 맡고 가 젊음의 찬란함<br> | |||
손에 든 클로버 한 장 더 붙여 줘<br> | |||
떠나기 전에 난 엎드려 절 받아<br> | |||
(에코) 산으로 올라가 리본을 달아 놔<br> | |||
다듀는 둘이라 정상이 외로울 일 없지<br> | |||
다음은 아마 난 Nirvana | |||
'''Chorus 1: ZICO''' | |||
Rhythm is life<br> | |||
Life’s my rhythm, life’s my rhythm<br> | |||
Rhythm is life<br> | |||
Rhyme's infinite, lines go drill ’em<br> | |||
벼락 쳐 light<br> | |||
타이트하게 쪼개지는 필름<br> | |||
내 삶은 곧 리듬, 리듬은 곧 삶<br> | |||
Rhythm is life<br> | |||
Life’s my rhythm, life’s my rhythm<br> | |||
Rhythm is life<br> | |||
Rhyme's infinite, lines go drill ’em<br> | |||
벼락 쳐 light<br> | |||
타이트하게 쪼개지는 필름<br> | |||
내 삶은 곧 리듬, 리듬은 곧 삶 | |||
'''Verse 3: HAON/Gaeko''' | |||
Rhythm is life<br> | |||
Life is rhythm<br> | |||
리듬이란 나의 삶을 움직이는 기름<br> | |||
나를 바로 세운 기둥<br> | |||
신께 닿은 나의 기도<br> | |||
다시 올라타게 됐어 내가 잃어버린 길을<br> | |||
칠흑 같은 어둠에서 갈고닦은 내 verse<br> | |||
태양처럼 빛나네 이름<br> | |||
귀를 세워, 배웠네, 연필은 내 손에<br> | |||
덤비듯 달라붙어 bumpin’ on it<br> | |||
불완전한 나에게도 선명한 feelin’<br> | |||
특히 풋내기 때 나를 키운<br> | |||
치명적인 비음 | |||
'''King's gambit''' | |||
'''Intro: Sik-K''' | |||
Feng Shui | |||
Yeah yeah yeah yeah<br> | |||
You non-believer<br> | |||
You a none, nothin’ to me<br> | |||
You’re done, I’m a leader now<br> | |||
Yeah yeah yeah<br> | |||
You non-believer<br> | |||
You a none, nothin’ to me<br> | |||
You’re done, so done now | |||
'''Verse 4: HAON''' | |||
겁이 나든 말든 간에 움직여<br> | |||
그게 검은색이든 흰색이든<br> | |||
한 걸음에 달려 있는 게 억<br> | |||
낭떠러지는 계단으로 변해<br> | |||
알 필요가 없어 날아가는 법을 ay<br> | |||
난 부러움을 사고 보너스로 미움까지 받아<br> | |||
그리고 아주 많은 돈은 사은품<br> | |||
가끔 문을 두드리는<br> | |||
숟가락을 구부리는 마술<br> | |||
삶은 내게 매우 뿌듯하게 보답할 뿐<br> | |||
난 수없이 많은 것을<br> | |||
나의 방식으로 거들어<br> | |||
얜 노력도 안 하고선<br> | |||
얻은 걸로 너무 꺼드럭<br> | |||
버릇없이 구는<br> | |||
녀석들에게 날린 어퍼컷<br> | |||
떠들어 봐 더<br> | |||
Making it hit<br> | |||
Like a percussion<br> | |||
멋들어진 것들<br> | |||
빼 보라고 Auto-Tune<br> | |||
You ain’t on my level<br> | |||
올라와 봐<br> | |||
Cut that throat<br> | |||
Class를 따지면<br> | |||
모든 말을 가진 몸<br> | |||
돌을 던졌다면<br> | |||
걘 이미 loser | |||
'''Chorus 2: Sik-K''' | |||
Pain on my shoulders but I can’t feel<br> | |||
Vein gettin’ colder but I can’t see no blood<br> | |||
무겁네 행복<br> | |||
무섭네 내 행동거지 하나하나<br> | |||
They be watching<br> | |||
Cause I’m a king<br> | |||
So I gotta win<br> | |||
Victory in the wind<br> | |||
The King’s Gambit<br> | |||
The King’s Gambit<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat it<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat it<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat it<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat it<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat! | |||
'''Verse 5: VINXEN''' | |||
피폐했던 맘은 clean<br> | |||
날아 하늘 높이<br> | |||
멀리서 본 인생은 comedy<br> | |||
매일 루틴 같았던 bleed<br> | |||
장식해 finale 핏빛으로<br> | |||
But 아냐 범인이<br> | |||
We gotta get that money<br> | |||
빈털터리, 벌이는 더 길어진 채로<br> | |||
Ridin’ on coupe, yeah<br> | |||
긴 잠 뒤 기지개 다시 이룬 꿈<br> | |||
빈 잔 채워 미치게 난 이륙 중<br> | |||
난 전국 돌아 벌어<br> | |||
얘는 지구 돌아 벌어<br> | |||
우리 둘은 피리 부는 소년처럼 걸어<br> | |||
랩으로 왜 까불어<br> | |||
그냥 사무소 나가서 다른 자리 알아봐<br> | |||
장담해 너 더 벌어<br> | |||
난 만들어 다음 장을<br> | |||
독을 품고서<br> | |||
그릇에다 담아<br> | |||
전시장에 갖다 팔아 버려<br> | |||
Tunnel 끝에 내려 빛<br> | |||
없어 다시 돌아갈 일<br> | |||
가져와 봐 trophy, 목에 메달 걸어 | |||
'''Chorus 2: Sik-K''' | |||
Pain on my shoulders but I can’t feel<br> | |||
Vein gettin’ colder but I can’t see no blood<br> | |||
무겁네 행복<br> | |||
무섭네 내 행동거지 하나하나<br> | |||
They be watching<br> | |||
Cause I’m a king<br> | |||
So I gotta win<br> | |||
Victory in the wind<br> | |||
The King’s Gambit<br> | |||
The King’s Gambit<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat it<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat it<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat it<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat it<br> | |||
Yeah yeah I gotta win<br> | |||
Victory in the wind<br> | |||
The King’s Gambit<br> | |||
The King’s Gambit<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat it<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat it<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat it<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat it<br> | |||
Yeah yeah I gotta beat! | |||
|} | |} | ||
2026년 4월 3일 (금) 17:59 기준 최신판
쇼미더머니11→ 쇼미더머니12의 음원 →쇼미더머니13 | |||||||||||
| 음원 미션 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모범 | 통키 | 꼬레이 | 지크 | ||||||||
| No Manners | Money Checks | 싹 | TICK TOCK | ||||||||
| 본선 1차 | |||||||||||
| 마브 | 제네 더 질라 | 제프리 화이트&트레이비 | |||||||||
| 물들이자 | MR. ROCKLEE | MAMA | |||||||||
| 라프산두&정준혁 | 권오선&메이슨홈 | 나우아임영&Royal 44 | |||||||||
| DIRT! | SKY PASS | KISS KISS KISS | |||||||||
| MILLI | 플리키뱅 | Flowsik | 김하온 | ||||||||
| 아에이오우 | 비상사태 | BOUNCE BACK | 숨 | ||||||||
| 세미파이널 | |||||||||||
| 메이슨홈 | 나우아임영 | 제네 더 질라 | |||||||||
| 뺏어 | Animal | 2 Chainz & Rollies 2026 | |||||||||
| MILLI | 정준혁 | 트레이비 | |||||||||
| NEVER | KOO KOO | BAOW | |||||||||
| 김하온 | 권오선 | 라프산두 | |||||||||
| ON to the next | W.I.N. | PAJAMA | |||||||||
| 파이널 | |||||||||||
| 메이슨홈 | MILLI | 트레이비 | |||||||||
| OKA | MSG | New New | |||||||||
| 나우아임영 | 김하온 | ||||||||||
| NOW IM YOUNG | R.I.L + King's gambit | ||||||||||
| 스페셜 무대 | |||||||||||
| 언텔, SUEN, YLN Foreign, 캄보, 루시갱 | 권오선, 아이얀, 제프리 화이트, 라프산두 | ||||||||||
| GR8EST | PUBLIC ENEMIES | ||||||||||
| 쇼미더머니12의 파이널 음원 R.I.L + King's gambit (Prod. ZICO, Crush) | |
| |
| 가수 | 김하온 |
| 피처링 | 지코, 개코, Sik-K, VINXEN |
| 앨범 | 쇼미더머니 12 Final |
| 트랙 | 5 |
| 발매일 | 2026년 4월 3일 |
| 결과 | 쇼미더머니12 우승 |
R.I.L에서는 자신이 음악을 하게 된 계기를 알려주고 우상 중 한 사람이었던 개코를 피처링으로 불렀다. 이후 King's gambit에서는 회사 사장인 식케이가 화면으로 출연했으며 고등래퍼2 당시 함께했던 VINXEN이 피처링으로 등판하며 레전드를 찍고 말았다.
다만 빈첸의 파트가 음량이 너무 낮게 나와서 평가가 살짝 깎였다.
식케이는 당일 마약 투약 혐의로 재판을 받고 검찰로부터 3년 6개월의 징역을 구형받아 직접 출연하지는 못했다.
파이널 곡 중 유일하게 건진 곡이었으며, 여하튼 김하온은 이 곡으로 압도적인 우승을 차지했다.
R.I.L + King's gambit (Prod. ZICO, Crush) 가사 |
|
R.I.L Verse 1: HAON 내가 여덟 살 때 갖게 된 MP3 안에 들어 있던 Chorus 1: ZICO Rhythm is life Verse 2: Gaeko Life is not too good, not too bad Chorus 1: ZICO Rhythm is life Verse 3: HAON/Gaeko Rhythm is life King's gambit Intro: Sik-K Feng Shui Yeah yeah yeah yeah Verse 4: HAON 겁이 나든 말든 간에 움직여 Chorus 2: Sik-K Pain on my shoulders but I can’t feel Verse 5: VINXEN 피폐했던 맘은 clean Chorus 2: Sik-K Pain on my shoulders but I can’t feel |
