PUBLIC ENEMIES
쇼미더머니11→ 쇼미더머니12의 음원 →쇼미더머니13 | |||||||||||
| 음원 미션 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모범 | 통키 | 꼬레이 | 지크 | ||||||||
| No Manners | Money Checks | 싹 | TICK TOCK | ||||||||
| 본선 1차 | |||||||||||
| 마브 | 제네 더 질라 | 제프리 화이트&트레이비 | |||||||||
| 물들이자 | MR. ROCKLEE | MAMA | |||||||||
| 라프산두&정준혁 | 권오선&메이슨홈 | 나우아임영&Royal 44 | |||||||||
| DIRT! | SKY PASS | KISS KISS KISS | |||||||||
| MILLI | 플리키뱅 | Flowsik | 김하온 | ||||||||
| 아에이오우 | 비상사태 | BOUNCE BACK | 숨 | ||||||||
| 세미파이널 | |||||||||||
| 메이슨홈 | 나우아임영 | 제네 더 질라 | |||||||||
| 뺏어 | Animal | 2 Chainz & Rollies 2026 | |||||||||
| MILLI | 정준혁 | 트레이비 | |||||||||
| NEVER | KOO KOO | BAOW | |||||||||
| 김하온 | 권오선 | 라프산두 | |||||||||
| ON to the next | W.I.N. | PAJAMA | |||||||||
| 파이널 | |||||||||||
| 메이슨홈 | MILLI | 트레이비 | |||||||||
| OKA | MSG | New New | |||||||||
| 나우아임영 | 김하온 | ||||||||||
| NOW IM YOUNG | R.I.L + King's gambit | ||||||||||
| 스페셜 무대 | |||||||||||
| 언텔, SUEN, YLN Foreign, 캄보, 루시갱 | 권오선, 아이얀, 제프리 화이트, 라프산두 | ||||||||||
| GR8EST | PUBLIC ENEMIES | ||||||||||
| 쇼미더머니12의 스페셜 무대 음원 PUBLIC ENEMIES | |
| |
| 래퍼 | OSUN, 아이얀, JEFFREY WHITE, Raf Sandou |
| 피처링 | - |
| 앨범 | PUBLIC ENEMIES |
| 트랙 | 1 |
| 발매일 | 2026년 4월 6일 |
개요
쇼미더머니12 4차 예선 당시 라프산두 팀에 속한 권오선, 아이얀, 제프리 화이트, 라프산두가 식케이와 릴 모쉬핏의 PUBLIC ENEMY 비트에 맞춰 불렀던 곡이자 2번째 파이널 무대에서 선보인 곡이다.
가사
PUBLIC ENEMIES 가사 |
|
Verse 1: OSUN (권오선) 돈 채워, 마음 비워 Chorus 1: OSUN (권오선) 네 말은 씹어 Verse 2: Iyaan 소원을 빌었지 어릴 적 Verse 3: Jeffrey White She tryna keep airplane mode, huh Verse 4: Raf Sandou 네 말은 씹어 Chorus 2: Sik-k & Wuuslime & 노윤하 & ZICO & CHANGMO Huh, huh, huh, huh, 밑바닥까지 떨어져도 |
