뺏어
K-위키
쇼미더머니11→ 쇼미더머니12의 음원 →쇼미더머니13 | |||||||||||
| 음원 미션 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모범 | 통키 | 꼬레이 | 지크 | ||||||||
| No Manners | Money Checks | 싹 | TICK TOCK | ||||||||
| 본선 1차 | |||||||||||
| 마브 | 제네 더 질라 | 제프리 화이트&트레이비 | |||||||||
| 물들이자 | MR. ROCKLEE | MAMA | |||||||||
| 라프산두&정준혁 | 권오선&메이슨홈 | 나우아임영&Royal 44 | |||||||||
| DIRT! | SKY PASS | KISS KISS KISS | |||||||||
| MILLI | 플리키뱅 | Flowsik | 김하온 | ||||||||
| 아에이오우 | 비상사태 | BOUNCE BACK | 숨 | ||||||||
| 세미파이널 | |||||||||||
| 메이슨홈 | 나우아임영 | 제네 더 질라 | |||||||||
| 뺏어 | Animal | 2 Chainz & Rollies 2026 | |||||||||
| MILLI | 정준혁 | 트레이비 | |||||||||
| NEVER | KOO KOO | BAOW | |||||||||
| 김하온 | 권오선 | 라프산두 | |||||||||
| ON to the next | W.I.N. | PAJAMA | |||||||||
| 파이널 | |||||||||||
| 메이슨홈 | [[]] | [[]] | |||||||||
| MILLI | [[]] | [[]] | |||||||||
| 김하온 | [[]] | [[]] | |||||||||
| 트레이비 | [[]] | [[]] | |||||||||
| 나우아임영 | [[]] | [[]] | |||||||||
| 스페셜 무대 | |||||||||||
| [[]] | |||||||||||
| 쇼미더머니12의 세미파이널 음원 뺏어 (Prod. Matthew) | |
| |
| 가수 | 메이슨홈 |
| 피처링 | 노윤하, 쿠기 |
| 앨범 | 쇼미더머니 12 Semi Final |
| 트랙 | 1 |
| 발매일 | 2026년 3월 27일 |
| 결과 | 세미파이널 4위 파이널 진출 |
메홈의 쌍둥이형인 Matthew가 프로듀싱을 담당했다.
뺏어 (Prod. Matthew) 가사 |
