New New
K-위키
쇼미더머니11→ 쇼미더머니12의 음원 →쇼미더머니13 | |||||||||||
| 음원 미션 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모범 | 통키 | 꼬레이 | 지크 | ||||||||
| No Manners | Money Checks | 싹 | TICK TOCK | ||||||||
| 본선 1차 | |||||||||||
| 마브 | 제네 더 질라 | 제프리 화이트&트레이비 | |||||||||
| 물들이자 | MR. ROCKLEE | MAMA | |||||||||
| 라프산두&정준혁 | 권오선&메이슨홈 | 나우아임영&Royal 44 | |||||||||
| DIRT! | SKY PASS | KISS KISS KISS | |||||||||
| MILLI | 플리키뱅 | Flowsik | 김하온 | ||||||||
| 아에이오우 | 비상사태 | BOUNCE BACK | 숨 | ||||||||
| 세미파이널 | |||||||||||
| 메이슨홈 | 나우아임영 | 제네 더 질라 | |||||||||
| 뺏어 | Animal | 2 Chainz & Rollies 2026 | |||||||||
| MILLI | 정준혁 | 트레이비 | |||||||||
| NEVER | KOO KOO | BAOW | |||||||||
| 김하온 | 권오선 | 라프산두 | |||||||||
| ON to the next | W.I.N. | PAJAMA | |||||||||
| 파이널 | |||||||||||
| 메이슨홈 | MILLI | 트레이비 | |||||||||
| OKA | MSG | New New | |||||||||
| 나우아임영 | 김하온 | ||||||||||
| NOW IM YOUNG | R.I.L + King's gambit | ||||||||||
| 스페셜 무대 언텔, SUEN, YLN Foreign, 캄보, 루시갱 | |||||||||||
| GR8EST | |||||||||||
| 쇼미더머니12의 파이널 음원 New New (Prod. GroovyRoom) | |
| |
| 가수 | 트레이비 |
| 피처링 | 박재범, BIG Naughty, 이영지 |
| 앨범 | 쇼미더머니 12 Final |
| 트랙 | 3 |
| 발매일 | 2026년 4월 3일 |
| 결과 | 쇼미더머니12 3위 |
그루비룸이 프로듀싱했으며 박재범, 빅나티, 이영지가 피처링했다.
난잡하지만 일단 신나는 노래라는 평가가 많다.
이 곡으로 트레이비는 3위를 차지했다.
New New (Prod. GroovyRoom) 가사 |
