반지의 제왕: 왕의 귀환
K-위키
이 문서는 10억 달러 돌파 영화에 대해 서술합니다. 10억(달러)을 받았습니다!
이 문서의 대상은 전 세계에서 돈을 싹쓸이한 영화입니다! 전 세계에서 10억 미국 달러, 원화로 1조 4000억 원 이상을 벌어들인 갓-무비! 다만 흥행과는 별개로 평론가들이나 대중들의 평가는 안좋을 수도 있습니다. |
하지만 황제의 부하인 경우도 있으므로 절대적인 지배자가 아닐 수도 있습니다. |
역대 아카데미 작품상(51회~100회) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 디어 헌터 | 크레이머 대 크레이머 | 보통 사람들 | 불의 전차 | 간디 |
| 애정의 조건 | 아마데우스 | 아웃 오브 아프리카 | 플래툰 | 마지막 황제 |
| 레인 맨 | 드라이빙 미스 데이지 | 늑대와 춤을 | 양들의 침묵 | 용서받지 못한 자 |
| 쉰들러 리스트 | 포레스트 검프 | 브레이브 하트 | 잉글리쉬 페이션트 | 타이타닉 |
| 셰익스피어 인 러브 | 아메리칸 뷰티 | 글래디에이터 | 뷰티풀 마인드 | 시카고 |
| 반지의 제왕: 왕의 귀환 | 밀리언 달러 베이비 | 크래쉬 | 디파티드 | 노인을 위한 나라는 없다 |
| 슬럼독 밀리어네어 | 허트 로커 | 킹스 스피치 | 아티스트 | 아르고 |
| 노예 12년 | 버드맨 | 스포트라이트 | 문라이트 | 셰이프 오브 워터: 사랑의 모양 |
| 그린 북 | 기생충 | 노매드랜드 | 코다 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 |
| 오펜하이머 | 아노라 | 원 배틀 애프터 어나더 | - | - |
| 붉은 글씨는 명백히 잘못된 수상, 보라 글씨는 훌륭하지만 난해한 수상 | ||||
| 역대 아카데미 시상식 · 아카데미 장편 애니메이션상 | ||||
레젠다리움 실사영화 시리즈 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반지의 제왕 시리즈 | ||||||||||||||
| 오리지널 3부작 | ||||||||||||||
| 신규 2부작 | 반지의 제왕: 과거의 그림자 | |||||||||||||
| 호빗 시리즈 | ||||||||||||||
| The Lord of the Rings: The Return of the King
반지의 제왕: 왕의 귀환 | |
| 장르 | 판타지, 액션, 어드벤처 |
| 감독 | 피터 잭슨 |
| 주연 | 일라이저 우드, 비고 모텐슨, 이언 매켈런, 크리스토퍼 리 |
| 개봉일 | 2003년 12월 17일 |
반지의 제왕 시리즈 영화 제 3편